バッテリー交換修理
症状
電池がすぐになくなる・持ちが悪い
修理時間
約30分〜(Apple純正部品修理は約60分〜)
使用部品 | 修理料金 |
---|---|
IRPApple純正部品 | 19,400円 |
高品質互換バッテリー | 準備中 |
互換バッテリー | 準備中 |
FEATURES
SERVICE
画面割れ・液晶不良修理
症状
(軽度破損)ガラス割れのみで表示や操作には問題がない場合
(重度破損)液晶画面orタッチパネルにも破損がありリサイクルができない場合
修理時間
約30分〜(Apple純正部品修理は約60分〜)
使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
---|---|---|
IRPApple純正部品 | 56,300円 | 58,500円 |
互換パネル(有機EL) | 準備中 | 準備中 |
互換パネル(液晶) | 準備中 | 準備中 |
バッテリー交換修理
症状
電池がすぐになくなる・持ちが悪い
修理時間
約30分〜(Apple純正部品修理は約60分〜)
使用部品 | 修理料金 |
---|---|
IRPApple純正部品 | 19,400円 |
高品質互換バッテリー | 準備中 |
互換バッテリー | 準備中 |
スモールパーツ交換修理
症状
充電出来ない、パソコンに繋がらない
カメラが映らない・シミがある・ピントが合わない
ボタンの反応が悪い、ボタンが効かない
スピーカーから音が出ない、音が悪い
背面ガラスが割れた
修理時間
約45分〜
修理箇所 | 修理時間 | 修理料金 |
---|---|---|
ライトニングコネクタ交換 充電ができない・パソコンに認識されない | 約45分 | 準備中 |
IRPApple純正部品を使用したカメラ(イン・アウト)交換 映らない・シミがある・ピントが合わない | 約30分 | 38,800円 |
カメラ(イン・アウト)交換 映らない・シミがある・ピントが合わない | 約30分 | 準備中 |
リアカメラレンズ交換修理 カメラ自体は問題なく、背面保護レンズの破損のみ | 約30分 | 4,000円(追加1,000円/枚) |
IRPApple純正部品を使用した背面フレーム交換修理 ※端末取出品の為ロゴ表記あり背面ガラスが割れた | 約180分(要予約) | 25,900円 |
背面フレーム交換修理 ※端末取出品の為ロゴ表記あ背面ガラスが割れた | 約180分(要予約) | 準備中 |
その他スモールパーツ その他箇所の修理は別途ご相談ください | - | 準備中 |
水没修理
症状
(簡易クリーニング)綺麗なお水への水没
(洗浄クリーニング)綺麗なお水以外への水没・サビ・腐食等
修理時間
約180分〜
状態 | 基本料金 | 復旧成功時報酬 |
---|---|---|
簡易クリーニング 綺麗なお水への水没 | 4,400円 | 2,200円 |
洗浄クリーニング 綺麗なお水以外への水没・サビ・腐食等 | 6,600円 |
その他修理
症状
パーツ交換を伴わない作業、初期化作業、お見積り作成等
修理時間
約30分〜
修理箇所 | 修理料金 |
---|---|
パーツ交換を伴わない軽作業 外部クリーニング・コネクタ異物除去等 | 3,850円 |
パーツ交換を伴わない内部作業・持込修理 分解クリーニング・お客様が部品を用意し当店で作業する場合 | 6,600円 |
初期化作業 強制リカバリモードからの初期化作業 | 4,400円 |
お見積書作成 保険請求に必要な見積書作成 | 1,100円 |
基盤修理
症状
リンゴループ・起動不良による基盤故障等データを取り出したい時に
修理時間
約5営業日〜
修理箇所 | 基本料金 | 復旧成功時報酬 |
---|---|---|
基盤修理・データ復旧 基盤故障起因の起動不良端末修理・データ復旧 | 5,500円 | 24,800円 |
水没による基盤修理・データ復旧 水没基盤故障起因の起動不良端末修理・データ復旧 | 29,800円 | |
リンゴループ データ容量圧迫等によるリンゴループ復旧 | 24,800円 |
PICK UP
PICK UP
液晶表示不良、タッチ操作ができないもの
水没による液晶ムラや水没歴のあるもの
純正パネル以外の液晶パネル(コピー等)
液晶モジュール部分のガラスが欠け落ちてしまってるもの
ガラス割れの破損判定はパネルを外してみないとわからないこともあり、受付時に「軽度破損」として受付させていただいた場合でも、修理前の動作チェックで「重度破損」となる場合がございます。